恒溫水浴Ministat 240
簡(jiǎn)要描述:HuberMinistats系列是體積小的冷凍循環(huán)油浴。結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,可置于實(shí)驗(yàn)室的通風(fēng)櫥中使用。Ministats系列體積雖小,但功能強(qiáng)大,廣泛應(yīng)用于光度計(jì)、折射計(jì)、粘度計(jì)、蒸餾器、 反應(yīng)器、以及中間工廠(chǎng)等。主要應(yīng)用于外循環(huán)– 開(kāi)口槽可以放置小體積的容器用來(lái)恒溫。
- 產(chǎn)品型號(hào):Ministat 240
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-09-25
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:2257
詳情介紹
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||
溫度范圍 | -45...200 °C | ||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,02 °C | ||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||||||
安全等級(jí) | III / FL | ||||||||||||||
保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長(zhǎng) x 高) | 300 x 465 x 516 mm | ||||||||||||||
重量 | 41 kg | ||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||
制熱量 | 2 kW | ||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||
制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,099 kg) | ||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||
壓力泵大值 | 22 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||||
吸收泵大值 | 16 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||
噪音聲級(jí) | 59 dB(A) | ||||||||||||||
浴槽開(kāi)口尺寸WxD/BD | 205 x 85 / 157 mm | ||||||||||||||
浴槽體積 | 4,9 L | ||||||||||||||
小填充體積 | 4,5 L | ||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||||||
大電流 | 12 A | ||||||||||||||
電源保險(xiǎn)絲 | 16 A |
留言詢(xún)價(jià)