全封閉控溫系統(tǒng)unistat 705w
簡要描述:UNISTAT全封閉控溫系統(tǒng):Unistat 系列具有*的熱力學(xué)溫度控制系統(tǒng),一系列功能滿足Z高的要求。Unistat 技術(shù)保證控溫精確和結(jié)果重復(fù)性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。Unistats 系列配有的泵技術(shù),優(yōu)化熱傳遞??烧{(diào)控泵確保Z佳的循環(huán)和流量。有效防止玻璃反應(yīng)釜因軟啟動導(dǎo)致?lián)p壞。Unistat 技術(shù)通過有效的能源管理將操作成本Z小化。 延長導(dǎo)熱油使用壽命。
- 產(chǎn)品型號:unistat 705w
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:1142
詳情介紹
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -75 ...250 °C | ||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
報警消息 | optic, acoustic, relay | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 425 x 400 x 720 mm | ||||||||||||||||
重量 | 90 kg | ||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 / 3,0 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||||
制冷劑 第1. 階段 | R507 | ||||||||||||||||
制冷劑 第2. 階段 | R23 | ||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||
壓力泵zui大值 | 55 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG | ||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
噪音聲級 | 56 dB(A) | ||||||||||||||||
zui小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2,8 L | ||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz or 400V 3~N 50Hz | ||||||||||||||||
zui大電流 | 14 A | ||||||||||||||||
電源保險絲 | 16 A |
留言詢價